奖项与成就
惠理一直奉行价值投资,严守纪律,多年来累获业界加许,引证团队在区内的领导地位。
我们稳健的中期至长期表现持续取得业界的高度认许。惠理自1993年成立至今,已累计获得超过250个奖项及殊荣。所获奖项表彰我们在各资产类别中的优秀投资表现,尤其是股票及固定收益领域的投资实力。惠理的成功有赖于我们强大投资团队紧密无间的合作,投资团队由约50名基金经理及分析员组成。惠理持续透过提升我们的投资实力及拓展环球业务,致力迈向成为亚洲世界级的资产管理公司。
最近,我们获颁的奖项详列如下:
最近获颁的主要殊荣
2024年财资基准研究奖
顶尖投资公司 – G3债券2024组别
《财资》
价值黄金ETF
杰出大奖 – 商品股票基金类别,指数股票型基金 (净资产值一年追踪误差)
《彭博商业周刊/中文版》2023年「领先基金」
惠理亞洲股債收益基金
卓越大獎 – 亞太地區混合型基金類別,互惠基金 (5年)
《彭博商业周刊/中文版》2023年「领先基金」
惠理亚洲股债收益基金
杰出大奖 – 亚太地区混合型基金类别,互惠基金 (1年)
《彭博商业周刊/中文版》2023年「领先基金」
惠理台湾基金
卓越大奖 – 台湾股票基金类别,互惠基金 (1年)
《彭博商业周刊/中文版》2023年「领先基金」
惠理亚洲创新机会基金
卓越大奖 – 亚太地区混合型基金类别,互惠基金 (1年)
《彭博商业周刊/中文版》2023年「领先基金」
惠理中国A股优选基金 (RMB)金奖 – ⼤中华/ 中国股票
Fund Selector Asia - Singapore, 2023
惠理亚洲创新机会基金金奖 – 多元资产
Fund Selector Asia - Singapore, 2023
最佳私人银行奖 – 多元资产
Asian Private Banker, 2022
最佳私人银行奖
Asian Private Banker, 2022
最佳基金机构 – 高收益债券
Asian Private Banker, 资产管理大奖2021
首三位亚洲G3债券顶尖投资公司
(资产经理)
The Asset Benchmark Research 2020
最具成长潜力外资私募奖
上海证券报,
2020年第十一届中国私募基金 "金阳光"奖
最佳外商独资企业奖(中国)
《 亚洲资产管理》杂志,2019 & 2021
上市公司卓越大奖
(主板界别)
《香港信报》上市公司卓越大奖,2019 & 2020
大中华股票基金公司(杰出表现奖)
《指标》,2018
亚洲(日本除外)股票基金公司(同级最佳奖)
《指标》,2018
公司奖项
年份 | 奬项 | 机构 | |
2024 | 2024年财资基准研究奖 | 《财资》 | |
2024年财资基准研究奖 | 《财资》 | ||
第九届中国证券私募基金·英华示范案例 | 中国基金报 | ||
2023 | 2022/2023 年度 ESG 企业高瞻大奖 | Master-Insight 灼见名家香港杂志 | |
拿督斯里谢清海荣获终身成就奖 | 《亚洲资产管理杂志》 | ||
2021 | 第五届金港股年度颁奖盛典 | 智通财经 | |
2020 | 亚洲G3债券明智投资者(香港) ~ 金楚泓, 惠理高级基金经理 – 排名第10 | 《财资》The Benchmark Asset Research Awards 2020 | |
2019 “金长江”最受欢迎外资私募品牌奖 | 证券时报、长江证券 | ||
2019年度最受国内保险机构欢迎之投资业务合作机构: | 中国保险资产管理业协会 | ||
I&M专业投资大奖2020 年度香港最佳首席投资总监(固定收益) 获奖者:叶浩华 年度亚洲最佳首席投资总监(固定收益) 获奖者:叶浩华 | 投资洞见与委托(I&M) | ||
2019 | 顶尖投资公司 – 亚洲本地货币债券(对冲基金组别) | 《财资》 | |
亚洲G3债券—明智投资者(香港) 惠理高级基金经理严煜稀排名第五 惠理首席投资总监(固定收益)叶浩华—高度赞扬 惠理高级基金经理胡文倩—高度赞扬 惠理高级基金金楚泓—高度赞扬 | 《财资》 | ||
2019年财资3A资产服务﹑机构投资者及保险公司大奬 | 《财资》 | ||
中国“好”私募奖(2018年度表现) | 好买财富 | ||
亚洲资产管理杂志2019 中国最佳外商独资企业奖 | 《亚洲资产管理》 | ||
2019中国私募基金高峰论坛暨第十届金阳光奖 最具成长潜力外资私募奖 | 《上海证券报》 | ||
2019金长江私募奖 最受欢迎外资私募品牌 | 《证券时报》 | ||
2019中国基金业英华榜 外资私募新锐奬 | 《中国基金报》 | ||
卓越大奖系列 – 2019年上市公司卓越大奖 上市公司卓越大奖(主板) | 《信报》 | ||
第四届金港股 最佳金融股 | 智通财经 | ||
2018 | 上巿公司卓越大奖2019(主板组别) | 信报 | |
杰出上巿公司大奖2018 | AM730、亚洲公关有限公司及路訊通 | ||
I&M 专业投资大奬颁奬典礼2018 | 投资洞见与委托 | ||
I&M 专业投资大奬颁奬典礼2018 | 投资洞见与委托 | ||
顶尖投资公司 – 亚洲G3债券 (对冲基金组别) | The Asset Benchmark Survey 2018 | ||
2018年亚洲G3债券明智投资者(香港) | The Asset Benchmark Survey 2018 | ||
2018金翼奖 | 证券时报 | ||
2018金翼奖 | 证券时报 | ||
2018《指标》年度基金大奖(香港) | 指标杂志 | ||
2018《指標》年度基金大獎(香港) | 指标杂志 | ||
2018《指标》年度基金大奖(香港) | 指标杂志 | ||
2017 | 指标杂志2017年基金年奬(香港) | 指标杂志 | |
指标杂志2017年基金年奬(香港) | 指标杂志 | ||
指标杂志2017年基金年奬(香港) | 指标杂志 | ||
AsiaHedge Awards 2017 | AsiaHedge | ||
2017年第十五届中国财经风云榜海外行业评选 | 和讯网 | ||
2017年资产管理卓越大奬 | Asian Private Banker | ||
2017年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬 | 财资杂志 | ||
2017年亚洲G3债券 – 顶尖投资公司 | The Asset Benchmark Survey 2017 | ||
2017年亚洲G3债券明智投资者(香港) | The Asset Benchmark Research 2017 | ||
杰出上巿公司巡礼2017年 | 信报财经新闻及亚洲公关有限公司 | ||
2016 | 2016年资产管理大奬 | AsianInvestor | |
汤森路透理柏基金香港年奖2016 | 汤森路透 | ||
2016年资产管理卓越大奬 | Asian Private Banker | ||
2016年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬 年度最佳资产管理公司 (香港) | 财资杂志 | ||
2016年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬 年度最佳基金经理 – 固定收益(长仓) | 财资杂志 | ||
2016年亚洲G3债券明智投资者(香港) 叶浩华, 惠理首席投资总监-固定收益投资 – 排名第 4 金楚泓, 惠理基金经理 – 排名第7 胡文倩, 惠理高级基金经理 – 排名第 24 | The Asset Benchmark Research | ||
2016年亚洲G3债券顶尖投资公司 | The Asset Benchmark Research | ||
2016年第十四届中国财经风云榜海外行业评选 | 和讯网 | ||
2016年IR Magazine 年度大中华地区投资者关系大奬 | IR Magazine | ||
2015年Best of the Best 区域大奬 | Asia Asset Management | ||
2015年Best of the Best 区域大奬 | Asia Asset Management | ||
2015年最佳基金年奬 | Benchmark 指标杂志 | ||
2015年最佳基金年奬 | Benchmark 指标杂志 | ||
2016年对冲基金100强 | Institutional Investor 旗下 Alpha杂志 | ||
2015港股100强 | 腾讯网及财华社 | ||
2015年「海外财经风云榜」 | 财讯传媒及和讯网 | ||
2015 | 2014/2015年资产管理卓越大奬 | Asian Private Banker | |
「亚太区最佳企业」 | 福布斯 Forbes Asia | ||
惠理:2015年及2014年亚洲对冲基金25强中排名第二, | Institutional Investor 旗下 Alpha 杂志 ~ 2015年9月号 | ||
2015年财资3A投资者及基金管理大奬 | The Asset 财资杂志 | ||
惠理高级基金经理 – 叶浩华先生 | The Asset Benchmark Research 2015 | ||
2015年亚洲G3债券顶尖投资公司 | The Asset Benchmark Research 2015 | ||
中国证券金紫茢奬2015 | 中国证券金紫茢奬组委会及大公报 | ||
2015年香港杰出跨境金融企业 | 香港文汇报 | ||
2014 | 年度资产管理公司大奬 | AsiaHedge Awards 2014 | |
2014年投资成就奬 | AsianInvestor | ||
2014年最佳基金年奬 | Benchmark 指标杂志 | ||
2014年最佳基金年奬 | Benchmark 指标杂志 | ||
2014年最佳基金年奬 | Benchmark 指标杂志 | ||
DHL/SCMP 2014年香港商业奖 | DHL及SCMP 南华早报 | ||
2014年亚洲对冲基金25 | Institutional Investor 旗下 Alpha 杂志 ~ 2014年9月号 | ||
2014年财资3A投资者及基金管理大奬 | The Asset 财资杂志 | ||
2013 | 2013年亚洲对冲基金25 | Institutional Investor 旗下 Alpha 杂志 ~ 2013年9月号 | |
2013年对冲基金100强 | Institutional Investor 旗下 Alpha杂志 ~ 2013年5月号 | ||
2013年杰出企业奬 | 香港文汇报 | ||
2012 | 2011 Best of the Best 区域奬 | Asia Asset Management | |
2012年理柏基金香港年奬 | 理柏 | ||
2012年财资3A投资大奬 | The Asset 财资杂志 | ||
2011 | 2011年理柏基金香港年奬 | 理柏 | |
2011年对冲基金100强 | Institutional Investor ~ 2011年5月号 | ||
整体最杰出表现基金管理公司 – 亚洲区 | 2010年Thomson Reuters Extel 亚太区调查 | ||
买方个人基金经理 – 一般股票 / 策略 | 第二位 - 周翊祥先生 (惠理投资董事) 2010年Thomson Reuters Extel 亚太区调查 | ||
首三位最杰出买方个人基金经理 – 亚洲区 | 第二位 - 周翊祥先生 (惠理投资董事) 2010年Thomson Reuters Extel 亚太区调查 | ||
2010 | 惠理基金荣获年度资产管理公司大奬 | AsiaHedge Awards 2010 | |
惠理集团主席兼联席首席投资总监拿督谢清海 | AsianInvestor | ||
2010年对冲基金100强 | Institutional Investor ~ 2010年5月号 | ||
2009 | 最杰出整体表现基金管理公司 – 亚洲区 | 2009年Thomson Reuters Extel 亚太区调查 | |
最杰出个人买方表现奬 – 亚洲区 | 2009年Thomson Reuters Extel 亚太区调查 | ||
2009年度亚洲区第二大对冲基金经理 | Alpha Magazine ~ 2009年7/8月号 | ||
惠理集团主席兼联席首席投资总监拿督谢清海获表彰为 | AsianInvestor | ||
2007 | 2007年成就奖项 | FinanceAsia | |
2006 | 2006年度最佳表现大奬 – 香港 – 表现大跃进基金公司 | Asia Asset Management | |
2005 | 香港商业奖 -2005年度杰出企业奖 | DHL / 南华早报 | |
2004 | 2004年度最佳基金管理团队 – 惠理基金 | Global Money Management, London (Institutional Investor 附属刊物) | |
2003 | 惠理基金主席兼联席首席投资总监拿督谢清海 | The Asset Benchmark Survey ~ 2003年10月 | |
2000 | 惠理基金于首20名最佳基金管理公司(香港/中国组别)选举中名列第五位 | 2000年路透社调查 | |
拿督谢清海于最佳个人基金经理/买方分析师选举中名列第十六位
| 2000年路透社调查 | ||
1999 | 惠理基金于最佳基金管理公司(香港/中国组别)选举中名列第二位 | 1999年路透社调查 |
投资涉及风险。过往业绩并不表示将來的回报。投资者在作出投资决定前应详阅销售文件,包括风险因素。
惠理集团有限公司及其关联企业与颁发奖项单位并无任何关系,亦没有支付任何金额以获颁授上述奖项。