年份 | 基金名称 | 奖项 | 机构 |
2023 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 2023年「领先基金」 | 彭博商业周刊 / 中文版 |
2020 | 惠理价值基金 | 2020年第四届中国海外基金金牛奖颁奖典礼 | 中国证券报 |
2020 | 惠理大中华高收益债券基金 | 理柏基金香港年奖2020 最佳高收益美元债(五年期) | 路孚特(Refinitiv) |
2019 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2019年离岸中资基金大奖 最佳总回报 – 大中华固定收益 (三年) | 香港中资基金业协会及彭博 |
2019 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2019年离岸中资基金大奖 最佳总回报 – 大中华固定收益(五年) | 香港中资基金业协会及彭博 |
2019 | 惠理大中华高收益债券基金 | Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2019 高收益基金类别 – 白金奬 | Fund Selector Asia |
2019 | 惠理大中华高收益债券基金 | 理柏基金香港年奖2019 最佳美元高收益债券基金(三年) | 路孚特 |
2019 | 惠理大中华高收益债券基金 | 理柏基金香港年奖2019 最佳美元高收益债券基金(五年) | 路孚特 |
2019 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | Benchmark 基金年奖2019 (香港) | 指标杂志 |
2018 | 智者之选基金 - | 2018年离岸中资基金大奬 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2018 | 智者之选基金 - | 汤森路透理柏基金香港奖2018年 截至2017年底的表现计算。 | 汤森路透 |
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | ||
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2018年最佳基金年奬 | 指标杂志 |
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2018年离岸中资基金大奬 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2018年离岸中资基金大奬 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | AsianInvestor – Asset Management Awards | AsianInvestor |
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | Fund Selector Asia Awards Hong Kong 2018 | Fund Selector Asia |
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | 汤森路透理柏基金香港年奖2018 | 汤森路透 |
2018 | 惠理大中华高收益债券基金 | 汤森路透理柏基金香港年奖2018
| 汤森路透 |
2018 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 2018《指标》年度基金大奬 (香港) | 指标杂志 |
2018 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 价值黄金ETF 按净资产值追纵误差 | 彭博商业周刊 / 中文版 |
2017 | 惠理价值基金 | HFM Asia Performance Awards 2017 奬项反映基金于截至2017年4月30日之过去12个月表现超越同类型基金。 | HFM Week |
2017 | 惠理价值基金 | AsiaHedge Awards 2017 奖项根据由2016年9月至2017年8月底12个月之表现计算。 | AsiaHedge |
2017 | 惠理价值基金 | HFM Asia Performance Awards 2017 | HFM Week |
2017 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2017年最佳基金年奬 | 指标杂志 |
2017 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2017年离岸中资基金大奬 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2017 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2017年离岸中资基金大奬 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2017 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2017年离岸中资基金大奬 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2017 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2017年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬 | The Asset |
2017 | 惠理大中华高收益债券基金 | HFM Asia Performance Awards 2017 奬项根据截至2017年4月30日过去12个月之表现计算。 | HFM Week |
2017 | 惠理大中华高收益债券基金 | 汤森路透理柏基金香港年奖2017 奬项根据截至2016年12月之表现计算。 | 汤森路透 |
2017 | 惠理高息股票基金 | 汤森路透理柏基金香港年奖2017 奬项根据截至2016年12月之表现计算。 | 汤森路透 |
2017 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 价值黄金ETF 按净资产值追纵误差 | 彭博商业周刊 / 中文版 |
2017 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 指标杂志 2017年基金年奬 (香港) | 指标杂志 |
2016 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2016年最佳基金年奬
| 指标杂志 |
2016 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2016年离岸中资基金大奬 有关奬项表扬香港中资基金业协会会员所发行的大中华固定收益基金,并拥有至少一年往绩纪录,有关基金表现计算截至2016年9月30日。 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2016 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2016年财资3A资产服务﹑投资者及基金管理大奬 | The Asset |
2016 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2016年离岸中资基金大奬 有关奬项表扬香港中资基金业协会会员所发行的大中华固定收益基金,并拥有至少一年往绩纪录,有关基金表现计算截至2016年9月30日。 | 香港中资基金业协会及彭博 |
2016 | 惠理高息股票基金 | Fund Selector Asia Singapore Awards 2016 获奖基金是从新加坡的「认可投资者」基金当中根据2012年6月30日至2015年6月30日的基金表现及评审投票选出。 | Fund Selector Asia |
2016 | 惠理高息股票基金 | 汤森路透理柏基金香港年奖2016 奬项根据截至2015年12月之表现计算。 | 汤森路透 |
2016 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 2016《指标》年度基金奖项 | 指标杂志 |
2016 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | ETF and Indexing Awards 2016 | ETFI Asia |
2016 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 《彭博商业周刊》领先基金大奖2016 按净资产值追纵误差 | 彭博商业周刊 / 中文版 |
2016 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 《彭博商业周刊》领先基金大奖2016 按净资产值回报 | 彭博商业周刊 / 中文版 |
2015 | 智者之选基金 - | 2015最佳基金年奬 奖项反映截至2015年9月之表现。 | 指标杂志 |
2015 | 惠理价值基金 | HFM Asia Performance Awards 2015 奬项反映基金于截至2015年4月30日之过去12个月表现超越同类型基金。 | HFM Week |
2015 | 惠理价值基金 | 领先基金大奖 2015 (香港) 根据由晨星亚洲及Bloomberg Professional Services提供截至2015年9月30日的数据作评选。 | 彭博商业周刊 / 中文版 |
2015 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2015年最佳基金年奬 – 高回报固定收益 奖项反映截至2015年9月之表现。 | Benchmark指标杂志 |
2015 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2015年亚洲G3债券顶尖投资公司 《财资》基准研究于2015年10月公布「明智投资者」及「顶尖投资公司」名单。该名单由投票选出,涵盖活跃于亚洲G3债券的环球机构投资者。获奖单位由卖方的同业提名,所有获提名和经核实的投资者及投资公司(对冲基金)均会获评分及排名。 | The Asset Benchmark Research |
2015 | 惠理大中华高收益债券基金 | 惠理高级基金经理 – 叶浩华先生: 《财资》基准研究于2015年10月公布「明智投资者」及「顶尖投资公司」名单。该名单由投票选出,涵盖活跃于亚洲G3债券的环球机构投资者。获奖单位由卖方的同业提名,所有获提名和经核实的投资者及投资公司(对冲基金)均会获评分及排名。 | The Asset Benchmark Research |
2015 | 惠理高息股票基金 | 2015年投资者选择大奬(亚太区) 奖项反映截至2014年底表现。 | HedgePo |
2015 | 惠理高息股票基金 | 2015资产管理大奬 奖项反映截至2014年底表现。 | AsianInvestor |
2014 | 惠理中华新星基金 | 理柏香港基金年奖 2014 截至2012年底的表现计算。 | 理柏 |
2014 | 惠理大中华高收益债券基金 | 2014年最佳基金年奬 – 高收益定息组别 – 杰出表现奖 | Benchmark指标杂志 |
2014 | 惠理高息股票基金 | Morningstar(香港)最佳基金奬2014 晨星2014基金奬是根据合资格基金在晨星各组别截至2013年12月31日之表现计算。 | Morningstar 晨星 |
2014 | 惠理高息股票基金 | 理柏香港基金年奬2014 根据截至2013年12月31日数据。 | 理柏 |
2014 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 2014年最佳基金年奬 | 指标杂志 |
2013 | 惠理中华新星基金 | 理柏基金香港年奖 2013 截至2012年底的表现计算。 | 理柏 |
2013 | 智者之选基金 - | 理柏基金香港年奬 2013 截至2012年底的表现计算。 | 理柏 |
2013 | 惠理高息股票基金 | 2013 年最佳基金年奬 根据截至2013年9月30日表现计算。 | 指标杂志 |
2013 | 惠理高息股票基金 | 2012年「最佳一百只对冲基金」全球排名榜中名列第九十二位, 有关排名计算截至2012年12月的三年复合年度化回报及基金资产值不少于三亿美元^。 | Barron's 杂志 |
2012 | 惠理中华新星基金 | 2011 Best of the Best 表现奖 2011 Best of the Best基金奖是按2011年12月19日或之前呈交予Asia Asset Management评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2011年9月30日止的年度表现评选。评审惠理中华新星基金的准则是根据获提名基金的资产规模、相对同级基金的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。 | Asia Asset Management |
2012 | 惠理中华新星基金 | 理柏基金香港年奖 2012 截至2011年底的表现计算。 | 理柏 |
2012 | 智者之选基金 - | 理柏基金香港年奬 2012 截至2011年底的表现计算。 | 理柏 |
2012 | 惠理价值基金 | 2011年最佳基金年奖 基金的A单位根据截至2011年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行,获选为2011年最佳100基金之一。 | 指标杂志 |
2012 | 惠理高息股票基金 | 2012理柏基金香港年奖 以截至2011年底的表现计算。 | 理柏 |
2012 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 2011年Best of the Best 基金奖 | 亚洲资产管理杂志 |
2012 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 2012年财资3A投资大奖 | 财资杂志 |
2011 | 智者之选基金 - | Morningstar晨星2010基金奖 | Morningstar 晨星 |
2011 | 智者之选基金 - | 2010年最佳100基金奖 – 中国股票组别 根据截至2010年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行,获选为2010年最佳100基金之一。 | 指标杂志 |
2011 | 惠理中华新星基金 | 2010 Best of the Best 基金奖 2010 Best of the Best基金奖是按2010年12月17日或之前呈交予Asia Asset Management的评审之提名表格作甄选。基金是根据截至2010年9月30日止年度表现评选。评审Value Partners China Greenchip Fund的准则是根据获提名基金的资产规模、基金组别的表现、及其三年、按月及年初至今的回报表现。 | Asia Asset Management |
2011 | 惠理中华新星基金 | 理柏基金香港年奖 2011 截至2010年底的表现计算。 | 理柏 |
2011 | 智者之选基金 - | 2010年最佳100基金奖 根据截至2010年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行,获选为2010年最佳100基金之一。 | 指标杂志 |
2011 | 惠理价值基金 | 2010年最佳100基金奖 基金的A单位根据截至2010年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行,获选为2010年最佳100基金之一。 | 指标杂志 |
2011 | 惠理价值基金 | 长期表现奖(10年) 惠理价值基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 | AsiaHedge Awards 2011 |
2011 | 惠理高息股票基金 | 2010年最佳100基金奖 – 亚洲(日本除外)股票组别 根据截至2010年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行,获选为2010年最佳100基金之一。 | 指标杂志 |
2011 | 价值黄金ETF(非上市类别单位) | 2010年Best of the Best 基金奖 | 亚洲资产管理杂志 |
2010 | 惠理中华新星基金 | ^ 惠理中华新星基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 | |
2010 | 惠理中华新星基金 | 2010年最佳中国基金奖^
| AsiaHedge Awards 2010 |
2010 | 惠理高息股票基金 | 理柏基金香港年奖2010 以截至2009年底的表现计算。
| 理柏 |
2008 | 惠理价值基金 | 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报计算,于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位(A单位) | 理柏 |
2008 | 惠理价值基金 | 「全球最佳七十五只对冲基金」的排名榜中位列第十九位^
| Barron's杂志, 2008年4月 |
2008 | 惠理高息股票基金 | 全球最佳七十五只对冲基金」的排名榜中位列第二十七位^(排名计算截至2007年12月的三年年度化回报及基金资产值不少于三亿美元。) | Barron's杂志 |
2007 | 惠理价值基金 | 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现计算,于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位 | 理柏 |
2007 | 惠理高息股票基金 | 2007年度最佳基金 - 亚洲区(日本除外)^ | The AsiaHedge Awards 2007 |
2006 | 惠理价值基金 | 以十三年最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现计算,于香港销售的大中华股票基金组别名列第一位 | 理柏 |
2005 | 惠理价值基金 | 2005年理柏基金香港年奖 以截至2004年底的表现计算。 | 理柏 |
2004 | 智者之选基金 - | 以最高年均总回报及最低波幅表现获得大中华股票基金第二名 | 理柏 |
2004 | 惠理价值基金 | 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现获得大中华股票基金第一名 | 理柏 |
2004 | 惠理价值基金 | 最佳年度基金 - 亚洲(日本除外)^ | The AsiaHedge Awards 2004 |
2004 | 惠理高息股票基金 | 以最高年均总回报获得亚太区股票基金第一名 | 理柏 |
2003 | 惠理价值基金 | 2003年度最佳基金奖(大中华股票三年表现组别) | 指标杂志/ 理柏 |
2003 | 惠理价值基金 | 2003年度最佳基金奖(大中华股票五年表现组别) | 指标杂志/ 理柏 |
2003 | 惠理价值基金 | 2003年度最佳基金经理奖(大中华股票五年表现组别) | 南华早报 |
2003 | 惠理高息股票基金 | 2003年度最佳基金(亚太区股票一年表现组别) 根据截至2010年10月底的资产规模、往绩、晨星星号评级及一年表现排行,获选为2010年最佳100基金之一。 | 指标杂志 / 理柏 |
2003 | 惠理高息股票基金 | 2003年度最佳基金 - 新基金(日本除外)^ | The AsiaHedge Awards 2003 |
2002 | 智者之选基金 - | 以最高年均总回报表现获得香港及中国股票基金第一名 | 理柏 |
2002 | 惠理价值基金 | 以最高年均总回报、最佳风险回报比率及绝对回报表现获得香港及中国股票基金第一名 | 理柏 |
2002 | 惠理价值基金 | 2002年度最佳基金(大中华股票三年表现组别) | 指标杂志/ 理柏 |
2002 | 惠理价值基金 | 2002年度基金经理奖(香港股票三年组别) | 南华早报 |
2002 | 惠理价值基金 | 2002年度最佳基金(大中华股票五年表现组别) | 指标杂志/ 理柏 |
2002 | 惠理价值基金 | 2002年度基金经理奖 - 亚洲股票 | Morningstar |
2001 | 智者之选基金 - | 2001年度最佳基金 | 指标/ 理柏 |
2001 | 惠理价值基金 | 以最佳风险回报比率,绝对回报及最低波幅获得大中华股票基金第一名 (由1993年3月31日至2001年5月31日) | 理柏 |
2001 | 惠理价值基金 | 2001年度最佳基金(香港/ 中国股票三年表现组别) | 指標雜誌 / 理柏 |
1998 | 惠理价值基金 | 获得’frAA’ 评级及三年经波幅调整级别第一位 | 标准普尔基金研究(1998年) |
1997 | 惠理价值基金 | 1997年度最佳基金经理 – 香港股票 | 南华早报 |
1995 | 惠理价值基金 | 1994年度最佳基金经理 – 香港股票基金 | Sunday Morning Post |
1995 | 惠理价值基金 | 获得截至1995年12月31日止两年理柏海外基金第一名 | The International and Offshore Financial Review |
1994 | 惠理价值基金 | 惠理价值基金并非获香港证监会根据《单位信托及互惠基金守则》认可为对冲基金。证监会认可不等如对该计划作出推介或认许,亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证,更不代表该计划适合所有投资者,或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。 |