基金名称 (包括股份类别) | 成立日期 | 股份类别 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 | 基金月刊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Partners Classic Equity Fund (UCITS 认可基金) | 14-05-2012 | USD Class Unhedged | IE00B7SWNS53 | VAGCUUH ID | ||||
USD Unhedged Class Z | IE00B96RCG78 | VAGCUSZ ID | ||||||
EUR Class Hedged | IE00B7FRZP47 | VAGCEHG ID | ||||||
GBP Class Hedged | IE00B7JVL981 | VAGCSHG ID | ||||||
GBP Class Unhedged | IE00B7SXC250 | VAGCSUH ID | ||||||
惠理医药行业基金 (UCITS 认可基金) | 02-04-2015 | A类别美元非对冲 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | ||||
A类别港元非对冲 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | ||||||
Z类别人民币 (离岸人民币)非对冲 | IE00BSM8VT31 | VPHCUZR ID | ||||||
智者之选基金 - 中华汇聚基金 | 14-07-2000 | A 类别 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | ||||
A 类别 澳元对冲 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
A 类别 加元对冲 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
A 类别 纽元对冲 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
A类别 人民币对冲 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
惠理价值基金 | 01-04-1993 | A 类别 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ||||
B 类别 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
C 类别 美元 | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 类别 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 类别 人民币 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
C 类别 澳元对冲 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
C 类别 加元对冲 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
C 类别 人民币对冲 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
C 类别 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
C 类别 纽元对冲 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理高息股票基金 | 02-09-2002 | A1类别 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ||||
A1类别 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
A 类别 人民币对冲累积 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
A 类别 人民币非对冲累积 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
A2 类别 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
A2 类别 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
A2 类别 澳元对冲每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
A2 类别 加元对沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
A2 类别 英镑对沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
A2 类别 紐元对沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
A2 类别 人民币对冲每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
您正在浏览:
专业投资者 old
欧洲 - 专业投资者
策略列表
股票
聚焦亚洲及大中华巿场,为投资者发掘价值股票,追求最大绝对回报。
固定收益
紧贴亚洲、大中华及全球新兴市场信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
多元资产
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
另类投资
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
货币市场
基金名称 | 策略 | 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | 表现 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Partners Classic Equity Fund (UCITS 认可基金) |
股票 | USD Class Unhedged | USD | 17.64 | 31-10-2024 | 浏览 > | ||
USD Unhedged Class Z | USD | 17.64 | 31-10-2024 | |||||
EUR Class Hedged | EUR | 12.64 | 31-10-2024 | |||||
GBP Class Hedged | GBP | 13.01 | 31-10-2024 | |||||
GBP Class Unhedged | GBP | 19.14 | 18-10-2019 | |||||
惠理医药行业基金 (UCITS 认可基金) |
股票 | A类别美元非对冲 | USD | 10.22 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
A类别港元非对冲 | HKD | 9.94 | 24-12-2024 | |||||
Z类别人民币 (离岸人民币)非对冲 | CNH | 12.39 | 27-10-2017 | |||||
智者之选基金 - 中华汇聚基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 169.06 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.61 | 24-12-2024 | |||||
A 类别 加元对冲 | CAD | 11.12 | 24-12-2024 | |||||
A 类别 纽元对冲 | NZD | 11.46 | 24-12-2024 | |||||
A类别 人民币对冲 | CNH | 7.00 | 24-12-2024 | |||||
惠理价值基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 371.62 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
B 类别 美元 | USD | 161.14 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 美元 | USD | 20.16 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 港元* | HKD | 156.5636 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 人民币 | CNH | 15.19 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 澳元对冲 | AUD | 14.28 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 加元对冲 | CAD | 14.89 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 人民币对冲 | CNH | 13.28 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 港元對沖 | HKD | 12.94 | 24-12-2024 | |||||
C 类别 纽元对冲 | NZD | 15.35 | 24-12-2024 | |||||
惠理高息股票基金 |
股票 | A1类别 美元 | USD | 105.00 | 24-12-2024 | 浏览 > | ||
A1类别 港元^ | HKD | 815.4352 | 24-12-2024 | |||||
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 14.40 | 24-12-2024 | |||||
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 18.67 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.55 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.73 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.48 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 7.98 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.49 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.73 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.99 | 24-12-2024 | |||||
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.63 | 24-12-2024 |