基金名称 (包括股份类别) | 成立日期 | 股份类别 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 | 基金月刊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠理中华新星基金 | 27-03-2007 | A类别 港元 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | ||||
A类别 美元 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | ||||||
A 类别 澳元对冲 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | ||||||
A 类别 加元对冲 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | ||||||
A 类别 纽元对冲 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | ||||||
A2 类别 港元每季分派 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY | ||||||
惠理价值基金 | 01-04-1993 | A 类别 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ||||
B 类别 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
C 类别 美元 | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 类别 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 类别 澳元对冲 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
C 类别 加元对冲 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
C 类别 人民币对冲 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
C 类别 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
C 类别 纽元对冲 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理大中华高收益债券基金 | 28-03-2012 | P 类别 美元累积 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | ||||
P 类别 港元累积 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | ||||||
P 类别 美元每月分派 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | ||||||
P 类别 港元每月分派 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | ||||||
P 类别 新加坡元对冲每月分派 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | ||||||
A 类别 澳元对冲每月分派 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | ||||||
A 类别 加元对冲每月分派 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | ||||||
A 类别 欧元对冲每月分派 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | ||||||
A 类别 欧元对冲累积 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | ||||||
A 类别 英镑对冲每月分派 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | ||||||
A 类别 纽元对冲每月分派 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY | ||||||
惠理高息股票基金 | 02-09-2002 | A1类别 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ||||
A1类别 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
A 类别 人民币对冲累积 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
A 类别 人民币非对冲累积 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
A2 类别 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
A2 类别 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
A2 类别 澳元对冲每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
A2 类别 加元对沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
A2 类别 英镑对沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
A2 类别 紐元对沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
A2 类别 人民币对冲每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
您正在浏览:
台湾 - 境外投资者
惠理集团自2011年立足台湾以来,一直致力为台湾投资者发掘大中华投资机遇。透过一系列投资计划(如OBU及OSU计划),海外投资者亦可投资于我们的基金产品。下列为惠理集团现行提供的价值投资策略:
策略列表
零售投资者
惠理深信,资产配置全球化将是大势所趋。因此,我们目标透过OBU/ OSU计划,致力成为您的长期海外投资伙伴。
机构投资者
惠理的投资专才涵盖不同领域、各类资产。请与我们的投资专家联系,共同拟定最适切的投资方案。
基金名称 | 策略 | 股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | 表现 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠理中华新星基金 |
股票 | A类别 港元 | HKD | 64.68 | 22-11-2024 | 浏览 > | ||
A类别 美元 | USD | 10.64 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.71 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 加元对冲 | CAD | 9.98 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 纽元对冲 | NZD | 10.07 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 港元每季分派 | HKD | 10.04 | 22-11-2024 | |||||
惠理价值基金 |
股票 | A 类别 美元 | USD | 353.37 | 22-11-2024 | |||
B 类别 美元 | USD | 153.30 | 22-11-2024 | |||||
C 类别 美元 | USD | 19.18 | 22-11-2024 | |||||
C 类别 港元* | HKD | 149.2866 | 22-11-2024 | |||||
C 类别 澳元对冲 | AUD | 13.59 | 22-11-2024 | |||||
C 类别 加元对冲 | CAD | 14.18 | 22-11-2024 | |||||
C 类别 人民币对冲 | CNH | 12.65 | 22-11-2024 | |||||
C 类别 港元對沖 | HKD | 12.33 | 22-11-2024 | |||||
C 类别 纽元对冲 | NZD | 14.61 | 22-11-2024 | |||||
惠理大中华高收益债券基金 |
固定收益 | P 类别 美元累积 | USD | 10.54 | 22-11-2024 | 浏览 > | ||
P 类别 港元累积 | HKD | 10.48 | 22-11-2024 | |||||
P 类别 美元每月分派 | USD | 3.29 | 22-11-2024 | |||||
P 类别 港元每月分派 | HKD | 3.29 | 22-11-2024 | |||||
P 类别 新加坡元对冲每月分派 | SGD | 3.53 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 3.10 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 加元对冲每月分派 | CAD | 3.22 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 欧元对冲每月分派 | EUR | 3.46 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 欧元对冲累积 | EUR | 6.12 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 英镑对冲每月分派 | GBP | 3.26 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 纽元对冲每月分派 | NZD | 3.26 | 22-11-2024 | |||||
惠理高息股票基金 |
股票 | A1类别 美元 | USD | 103.20 | 22-11-2024 | 浏览 > | ||
A1类别 港元^ | HKD | 803.2520 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 14.18 | 22-11-2024 | |||||
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 18.29 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.43 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.64 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.39 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 7.89 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.40 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.65 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.89 | 22-11-2024 | |||||
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.49 | 22-11-2024 |
Morningstar版权所有。晨星星号评级数据截至2016年4月30日。
资料来源:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司。
投资者应注意该基金的基础货币为美元。某些基金港元等值单位净资产值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。这等基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意,美元及其他货币的汇率波动将带来汇兑风险。
投资涉及风险,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者或无法取回其投资于基金的金额。