英国 - 专业投资者
惠理是海外投资者参与亚洲巿场的投资伙伴,发掘价值投资机会。惠理拥有完善且紧贴市场的投研网络,致力在亚洲区及环球巿场寻找被市场忽略的投资机会。凭借多年来的亮丽往绩纪录,惠理成为业界公认的大中华巿场投资专家。
我们的产品系列包括UCITS基金、以专注投资于中国及亚洲地区的基金、以及固定收益产品,为欧洲投资者呈献亚洲增长机会。
请浏览我们的网站,了解我们的投资策略。欢迎致电我们的投资热线 (+852 2143 0688) 或透过电邮了解更多产品信息。
策略列表
聚焦亚洲及大中华巿场,助您发掘价值股票,追求最大绝对回报。
洞悉另类资产走势,把握独特投资机遇。
紧贴信贷市场变化,获取恒常稳定回报。
灵活动态投资策略,助投资者驾驭市场波幅。
尽揽亚洲增长潜力,采取分散投资方针,致力跑赢指标。
选定具增长潜力的投资主题,「由下而上」释放资产价值。
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD Class Unhedged | USD | 17.64 | 31-10-2024 | IE00B7SWNS53 | VAGCUUH ID | |
USD Unhedged Class Z | USD | 17.64 | 31-10-2024 | IE00B96RCG78 | VAGCUSZ ID | |
EUR Class Hedged | EUR | 12.64 | 31-10-2024 | IE00B7FRZP47 | VAGCEHG ID | |
GBP Class Hedged | GBP | 13.01 | 31-10-2024 | IE00B7JVL981 | VAGCSHG ID | |
GBP Class Unhedged | GBP | 19.14 | 18-10-2019 | IE00B7SXC250 | VAGCSUH ID |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A类别美元非对冲 | USD | 10.90 | 12-11-2024 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | |
A类别港元非对冲 | HKD | 10.62 | 12-11-2024 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | |
Z类别人民币 (离岸人民币)非对冲 | CNH | 12.39 | 27-10-2017 | IE00BSM8VT31 | VPHCUZR ID |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 170.38 | 12-11-2024 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | |
A 类别 澳元对冲 | AUD | 9.70 | 12-11-2024 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | |
A 类别 加元对冲 | CAD | 11.23 | 12-11-2024 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | |
A 类别 纽元对冲 | NZD | 11.57 | 12-11-2024 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | |
A类别 人民币对冲 | CNH | 7.07 | 12-11-2024 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 类别 美元 | USD | 367.40 | 12-11-2024 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 类别 美元 | USD | 159.40 | 12-11-2024 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 类别 美元 | USD | 19.94 | 12-11-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 港元* | HKD | 155.0983 | 12-11-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 类别 人民币 | CNH | 14.91 | 12-11-2024 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | |
C 类别 澳元对冲 | AUD | 14.15 | 12-11-2024 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 类别 加元对冲 | CAD | 14.76 | 12-11-2024 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 类别 人民币对冲 | CNH | 13.16 | 12-11-2024 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 类别 港元對沖 | HKD | 12.82 | 12-11-2024 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 类别 纽元对冲 | NZD | 15.21 | 12-11-2024 | HK0000264918 | VLCHNZD HK |
股份类别 | 货币 | 最新资产净值 | 估值日 | 晨星星号 | ISIN 编码 | 彭博信息代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1类别 美元 | USD | 104.15 | 12-11-2024 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1类别 港元^ | HKD | 810.1047 | 12-11-2024 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 类别 人民币对冲累积 | CNH | 14.32 | 12-11-2024 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 类别 人民币非对冲累积 | CNH | 18.40 | 12-11-2024 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 类别 美元每月分派 | USD | 9.52 | 12-11-2024 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 类别 港元每月分派 | HKD | 8.72 | 12-11-2024 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 类别 澳元对冲每月分派 | AUD | 7.46 | 12-11-2024 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 类别 加元对沖每月分派 | CAD | 7.97 | 12-11-2024 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 类别 英镑对沖每月分派 | GBP | 7.47 | 12-11-2024 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 类别 紐元对沖每月分派 | NZD | 7.73 | 12-11-2024 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 类别 人民币对冲每月分派 | CNH | 7.97 | 12-11-2024 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 类别 人民币非对冲每月分派 | CNH | 9.55 | 12-11-2024 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
© 2024 Morningstar。保留所有权利。此处包含的资讯为:(1)为晨星和/或其内容提供者所专有;(2)不得复制或流通;以及(3)并不保证是准确、完全或及时的。晨星及其内容提供者对于使用这些资讯所造成的损害或损失,概不承担任何责任。晨星星号评级资料截至2021年1月31日。
資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司及 HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC。
投资者应注意基金表现按该基金相关单位之货币资产净值计算,某些基金港元等值单位资产净值报价只作参考之用,并不应被用于认购或赎回的计算。基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行(由基金的信托人或托管人决定)。投资者应注意,美元及其他货币的汇率波动将带来汇兑风险。
投资涉及风险,基金过往业绩并不表示将来的回报。投资者可能无法取回原本投资金额。