獎項與成就
惠理一直奉行價值投資,嚴守紀律,多年來累獲業界加許,引證團隊在區內的領導地位。
我們穩健的中期至長期表現持續取得業界的高度認許。惠理自1993年成立至今,已累計獲得超過250個獎項及殊榮。所獲獎項表彰我們在各資產類別中的優秀投資表現,尤其是股票、多元資產及固定收益領域的投資實力。惠理的成功有賴於我們強大投資團隊緊密無間的合作,投資團隊由約50名基金經理及分析員組成。惠理持續透過提升我們的投資實力及拓展環球業務,致力邁向成為亞洲世界級的資產管理公司。
最近,我們獲頒的獎項詳列如下:
最近獲頒的主要殊榮
惠理高息股票基金
一年期金牛海外中國股票基金
中國證券報 - 第八屆中國海外基金金牛獎
惠理中國A股高息基金(V類別美元)
中國股票(3年)
中國基金報 - 第二屆海外基金英華獎
惠理大中華高收益債券基金(A類別美元非對沖)
中國債券(1年)
中國基金報 - 第二屆海外基金英華獎
價值黃金ETF
傑出大獎 – 商品股票基金類別,指數股票型基金 (淨資產值一年追蹤誤差)
《彭博商業周刊/中文版》2023年「領先基金」
惠理亞洲股債收益基金
卓越大獎 – 亞太地區混合型基金類別,互惠基金 (5年)
《彭博商業周刊/中文版》2023年「領先基金」
惠理亞洲股債收益基金
傑出大獎 – 亞太地區混合型基金類別,互惠基金 (1年)
《彭博商業周刊/中文版》2023年「領先基金」
惠理台灣基金
卓越大獎 – 台灣股票基金類別,互惠基金 (1年)
《彭博商業周刊/中文版》2023年「領先基金」
惠理亞洲創新機會基金
卓越大獎 – 亞太地區混合型基金類別,互惠基金 (1年)
《彭博商業周刊/中文版》2023年「領先基金」
惠理中國A股優選基金 (RMB)金獎 -⼤中華/ 中國股票
Fund Selector Asia - Singapore, 2023
惠理亞洲創新機會基金金獎 – 多元資產
Fund Selector Asia - Singapore, 2023
最佳私人銀行獎 – 多元資產
Asian Private Banker, 2022
最佳私人銀行獎
Asian Private Banker, 2022
年度傑出 ESG 企業(上市公司)
─ 金奬
環境社會及企業管治基準學會, 2022
資產類別大奬:亞洲 (日本除外) 股票
AsianInvestor 資產管理大奬 2022
最優秀環境、社會及管治機構 (G)
最優秀年報製作
香港投資者關係協會, 2021
最佳基金機構 – 高收益債券
Asian Private Banker, 資產管理大獎2021
拿督斯里 谢清海榮獲
亞洲資產管理行業25年 – 頂尖領袖25位之一
亞洲資產管理雜誌, 2021
首三位亞洲G3債券頂尖投資公司
(資產經理)
The Asset Benchmark Research 2020
中國私募基金英華奬 50強
– 外資私募奬
中國基金報, 2021
最具成長潛力外資私募奬
上海證券報,
2020年第十一屆中國私募基金 "金陽光"奬
最佳外商獨資企業獎(中國)
《亞洲資產管理》雜誌,2019 & 2021
年度上市公司卓越大獎(主板)
《香港信報》上市公司卓越大獎,2019, 2020 & 2021
公司獎項
年份 | 奬項 | 機構 | |
2024 | 年度企業管治獎 | 粵港澳大灣區上市公司聯合會 | |
2024年財資基準研究獎 | 《財資》 | ||
2024年財資基準研究獎 | 《財資》 | ||
第九屆中國證券私募基金·英華示範案例 | 中國基金報 | ||
2023 | 2022/2023 年度 ESG 企業高瞻大獎 | Master-insight 灼見名家香港雜誌 | |
拿督斯里謝清海榮獲終身成就獎 | 《亞洲資產管理雜誌》 | ||
2022 | 2022年最佳中國外資資管機構25強 | 哲奔諮詢 Z-Ben Advisors | |
2021 | 第六届金港股年度颁奖盛典 | 智通財經 | |
2021富途大象財富金象奬 | 富途大象財富 | ||
第五届金港股年度颁奖盛典 最佳金融公司 | 智通財經 | ||
2020 | 亞洲G3債券明智投資者(香港) ~ 金楚泓, 惠理高級基金經理 – 排名第10 | 《財資》The Benchmark Asset Research Awards 2020 | |
2019 “金長江”最受歡迎外資私募品牌獎 | 證券時報、長江證券 | ||
2019年度最受國內保險機構歡迎之投資業務合作機構:
| 中國保險資產管理業協會 | ||
I&M 專業投資大奬2020 年度香港最佳首席投資總監(固定收益) 年度亞洲最佳首席投資總監(固定收益) | 投資洞見與委托(I&M) | ||
2019 | 頂尖投資公司 – 亞洲本地貨幣債券 (對冲基金組別) | 《財資》 | |
亞洲G3債券明智投資者(香港) | 《財資》 | ||
2019年財資3A資產服務﹑機構投資者及保險公司大奬 | 《財資》 | ||
中國“好”私募獎(2018年度表現) | 好買財富 | ||
亞洲資產管理雜誌2019 中國最佳外商獨資企業獎 | 《亞洲資產管理》 | ||
2019中國私募基金高峰論壇暨第十屆金陽光獎 最具成長潛力外資私募獎 | 《上海證券報》 | ||
2019金長江私募獎 最受歡迎外資私募品牌 | 《證券時報》 | ||
2019中國基金業英華獎 外資私募新銳獎 | 《中國基金報》 | ||
卓越大獎系列—2019上市公司卓越大獎 上市公司卓越大獎(主板) | 《信報》 | ||
第四屆金港股 最佳金融股 | 智通財經 | ||
2018 | 2018《指標》年度基金大獎(香港) 大中華股票基金公司(傑出表現獎) | 指標雜誌 | |
2018《指標》年度基金大獎(香港) 亞洲(日本除外)股票基金公司:同級最佳獎 | 指標雜誌 | ||
傑出上巿公司大獎2018 | AM730、亞洲公關有限公司及路訊通 | ||
I&M專業投資大獎頒獎典禮2018 | 投資洞見與委託 | ||
I&M專業投資大獎頒獎典禮2018 | 投資洞見與委託 | ||
頂尖投資公司 – 亞洲G3債券 (對沖基金組別) | The Asset Benchmark Survey 2018 | ||
2018年亞洲G3債券明智投資者(香港) | The Asset Benchmark Survey 2018 | ||
2018金翼獎 | 證券時報 | ||
2018金翼獎 | 證券時報 | ||
2018《指標》年度基金大獎(香港) | 指標雜誌 | ||
2018《指標》年度基金大獎(香港) | 指標雜誌 | ||
2018《指標》年度基金大獎(香港) | 指標雜誌 | ||
2017 | 指標雜誌2017年基金年奬(香港) | 指標雜誌 | |
指標雜誌2017年基金年奬(香港) | 指標雜誌 | ||
指標雜誌2017年基金年奬(香港) | 指標雜誌 | ||
AsiaHedge Awards 2017 | AsiaHedge | ||
2017年第十五屆中國財經風雲榜海外行業評選 | 和訊網 | ||
2017年資產管理卓越大奬 | Asian Private Banker | ||
2017年財資3A資產服務﹑投資者及基金管理大奬 | 財資雜誌 | ||
2017年亞洲G3債券 – 頂尖投資公司 | The Asset Benchmark Survey 2017 | ||
2017年亞洲G3債券明智投資者(香港) | The Asset Benchmark Research 2017 | ||
傑出上巿公司巡禮2017 | 信報財經新聞及亞洲公關有限公司 | ||
2016 | 2016年資產管理大奬 | AsianInvestor | |
湯森路透理柏基金香港年獎2016 | 湯森路透 | ||
2016年資產管理卓越大奬 | Asian Private Banker | ||
2016年財資3A資產服務﹑投資者及基金管理大奬 年度最佳資產管理公司 (香港) | 財資雜誌 | ||
2016年財資3A資產服務﹑投資者及基金管理大奬 年度最佳基金經理 – 固定收益(長倉) | 財資雜誌 | ||
2016年亞洲G3債券明智投資者(香港) 葉浩華 (惠理首席投資總監–固定收益投資) – 排名第 4 金楚泓 (惠理基金經理) – 排名第 7 胡文倩 (惠理高級基金經理) – 排名第 24 | The Asset Benchmark Research | ||
2016年亞洲G3債券頂尖投資公司 | The Asset Benchmark Research | ||
2016年第十四屆中國財經風雲榜海外行業評選 | 和訊網 | ||
2016年 IR Magazine 年度大中華地區投資者關係大奬 惠理集團獲提名為“最佳行業 – 金融”公司 | IR Magazine | ||
2015年Best of the Best 區域大奬 | Asia Asset Management | ||
2015年Best of the Best 區域大奬 | Asia Asset Management | ||
2015年最佳基金年奬 | Benchmark 指標雜誌 | ||
2015年最佳基金年奬 | Benchmark 指標雜誌 | ||
2016年對沖基金100強 | Institutional Investor 旗下 Alpha雜誌 | ||
2015港股100強 | 騰訊網及財華社 | ||
2015年「海外財經風雲榜」 | 財訊傳媒及和訊網 | ||
2015 | 最佳基金供應商 – 中國股票 | Asian Private Banker - 2014/2015年資產管理卓越大奬 | |
「亞太區最佳企業」 | 福布斯 Forbes Asia | ||
惠理:2015年及2014年亞洲對沖基金25強中排名第二,於2010至2013年期間名列第一 | Institutional Investor 旗下 Alpha 雜誌 ~ 2015年9月號 | ||
2015年財資3A投資者及基金管理大奬 | The Asset 財資雜誌 | ||
葉浩華先生(惠理首席投資總監 – 固定收益投資) 於2015年亞洲G3債券十大明智投資者(香港)排名第七 | The Asset Benchmark Research 2015 | ||
2015年亞洲G3債券頂尖投資公司 | The Asset Benchmark Research 2015 | ||
中國證券金紫茢奬2015 | 中國證券金紫茢奬組委會及大公報 | ||
2015年香港傑出跨境金融企業 | 香港文匯報 | ||
2014 | 年度資產管理公司大奬 | AsiaHedge Awards 2014 | |
2014年投資成就奬 | AsianInvestor | ||
2014年最佳基金年奬 | Benchmark 指標雜誌 | ||
2014年最佳基金年奬 | Benchmark 指標雜誌 | ||
2014年最佳基金年奬 | Benchmark 指標雜誌 | ||
DHL/SCMP 2014年香港商業獎 | DHL及SCMP 南華早報 | ||
2014年亞洲對沖基金25惠理於2014年亞洲對沖基金25強中排名第二,並於2010至2013年期間名列第一 | Institutional Investor 旗下 Alpha 雜誌 ~ 2014年9月號 | ||
2014年財資3A投資者及基金管理大奬 | The Asset 財資雜誌 | ||
2013 | 2013年亞洲對沖基金25 | Institutional Investor 旗下 Alpha 雜誌 ~ 2013年9月號 | |
2013年對沖基金100強 | Institutional Investor 旗下 Alpha雜誌 ~ 2013年5月號 | ||
2013年傑出企業奬 | 香港文匯報 | ||
2012 | 2011 Best of the Best 區域奬 | Asia Asset Management | |
2012年理柏基金香港年奬
| 理柏 | ||
2012年財資3A投資大奬 | The Asset 財資雜誌 | ||
2011 | 2011年理柏基金香港年奬 | 理柏 | |
2011年對沖基金100強 | Institutional Investor ~ 2011年5月號 | ||
整體最傑出表現基金管理公司 – 亞洲區 | 2010年Thomson Reuters Extel 亞太區調查 | ||
買方個人基金經理 – 一般股票 / 策略 | 2010年Thomson Reuters Extel 亞太區調查 | ||
首三位最傑出買方個人基金經理 – 亞洲區 | 2010年Thomson Reuters Extel 亞太區調查 | ||
2010 | 惠理基金榮獲年度資產管理公司大奬 | AsiaHedge Awards 2010 | |
惠理集團主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海 | AsianInvestor | ||
2010年對沖基金100強 | Institutional Investor ~ 2010年5月號 | ||
2009 | 最傑出整體表現基金管理公司 – 亞洲區 | 2009年Thomson Reuters Extel 亞太區調查 | |
最傑出個人買方表現奬 – 亞洲區 | 2009年Thomson Reuters Extel 亞太區調查 | ||
2009年度亞洲區第二大對沖基金經理 | Alpha Magazine ~ 2009年7/8月號 | ||
惠理集團主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海獲表彰為 | AsianInvestor | ||
2007 | 2007年成就獎項 | FinanceAsia | |
2006 | 2006年度最佳表現大奬 – 香港 – 表現大躍進基金公司 | Asia Asset Management | |
2005 | 香港商業獎 -2005年度傑出企業獎 | DHL / 南華早報 | |
2004 | 2004年度最佳基金管理團隊 – 惠理基金 | Global Money Management, London (Institutional Investor 附屬刊物) | |
2003 | 惠理基金主席兼聯席首席投資總監拿督斯里謝清海 | The Asset Benchmark Survey ~ 2003年10月 | |
2000 | 惠理基金於首20名最佳基金管理公司(香港/中國組別)選舉中名列第五位 | 2000年路透社調查 | |
拿督斯里謝清海於最佳個人基金經理/買方分析師選舉中名列第十六位 | 2000年路透社調查 | ||
1999 | 惠理基金於最佳基金管理公司(香港/中國組別)選舉中名列第二位 | 1999年路透社調查 |
投資涉及風險。過往業績並不表示將來的回報。投資者在作出投資決定前應詳閱銷售文件,包括風險因素。
惠理集團有限公司及其關聯企業與頒發獎項單位並無任何關係,亦沒有支付任何金額以獲頒授上述獎項。