基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 基金月刊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Partners Classic Equity Fund (UCITS 認可基金) | 14-05-2012 | USD Class Unhedged | IE00B7SWNS53 | VAGCUUH ID | ||||
USD Unhedged Class Z | IE00B96RCG78 | VAGCUSZ ID | ||||||
CHF Class Hedged | IE00B7SWPT01 | VAGCCHG ID | ||||||
EUR Class Hedged | IE00B7FRZP47 | VAGCEHG ID | ||||||
GBP Class Hedged | IE00B7JVL981 | VAGCSHG ID | ||||||
GBP Class Unhedged | IE00B7SXC250 | VAGCSUH ID | ||||||
惠理醫藥行業基金 (UCITS 認可基金) | 02-04-2015 | A類別美元非對沖 | IE00BSM8VZ90 | VPHCUAU ID | ||||
A類別港元非對沖 | IE00BSM8VQ00 | VPHCUAH ID | ||||||
Z類別人民幣 (離岸人民幣)非對沖 | IE00BSM8VT31 | VPHCUZR ID | ||||||
智者之選基金 - 中華匯聚基金 | 14-07-2000 | A 類別 美元 | KYG9317Q1047 | VAPAICB KY | ||||
A 類別 澳元對沖 | KYG9317Q1385 | VAPAAHD KY Equity | ||||||
A 類別 加元對沖 | KYG9317Q1468 | VAPACAH KY | ||||||
A 類別 紐元對沖 | KYG9317Q1534 | VAPANZH KY | ||||||
A類別 人民幣對沖 | KYG9317Q2789 | VAFCCAR KY | ||||||
惠理價值基金 | 01-04-1993 | A 類別 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ||||
B 類別 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
C 類別 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 類別 人民幣 | HK0000264926 | VLCHCRM HK | ||||||
C 類別 澳元對沖 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
C 類別 加元對沖 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
C 類別 人民幣對沖 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
C 類別 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
C 類別 紐元對沖 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理高息股票基金 | 02-09-2002 | A1 類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ||||
A1 類別 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
A 類別 人民幣對沖累積 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
A 類別 人民幣非對沖累積 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
A2 類別 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
A2 類別 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
A2 類別 澳元對沖每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
A2 類別 加元對沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
A2 類別 紐元對沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
您正在瀏覽:
歐洲 - 機構投資者
策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
貨幣市場
基金名稱 | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value Partners Classic Equity Fund (UCITS 認可基金) |
股票 | USD Class Unhedged | USD | 17.64 | 31-10-2024 | 瀏覽 > | ||
USD Unhedged Class Z | USD | 17.64 | 31-10-2024 | |||||
CHF Class Hedged | CHF | 11.55 | 31-10-2024 | |||||
EUR Class Hedged | EUR | 12.64 | 31-10-2024 | |||||
GBP Class Hedged | GBP | 13.01 | 31-10-2024 | |||||
GBP Class Unhedged | GBP | 19.14 | 18-10-2019 | |||||
惠理醫藥行業基金 (UCITS 認可基金) |
股票 | A類別美元非對沖 | USD | 10.26 | 22-11-2024 | 瀏覽 > | ||
A類別港元非對沖 | HKD | 10.00 | 22-11-2024 | |||||
Z類別人民幣 (離岸人民幣)非對沖 | CNH | 12.39 | 27-10-2017 | |||||
智者之選基金 - 中華匯聚基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 162.79 | 22-11-2024 | 瀏覽 > | ||
A 類別 澳元對沖 | AUD | 9.26 | 22-11-2024 | |||||
A 類別 加元對沖 | CAD | 10.72 | 22-11-2024 | |||||
A 類別 紐元對沖 | NZD | 11.04 | 22-11-2024 | |||||
A類別 人民幣對沖 | CNH | 6.75 | 22-11-2024 | |||||
惠理價值基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 353.37 | 22-11-2024 | 瀏覽 > | ||
B 類別 美元 | USD | 153.30 | 22-11-2024 | |||||
C 類別 港元* | HKD | 149.2866 | 22-11-2024 | |||||
C 類別 人民幣 | CNH | 14.36 | 22-11-2024 | |||||
C 類別 澳元對沖 | AUD | 13.59 | 22-11-2024 | |||||
C 類別 加元對沖 | CAD | 14.18 | 22-11-2024 | |||||
C 類別 人民幣對沖 | CNH | 12.65 | 22-11-2024 | |||||
C 類別 港元對沖 | HKD | 12.33 | 22-11-2024 | |||||
C 類別 紐元對沖 | NZD | 14.61 | 22-11-2024 | |||||
惠理高息股票基金 |
股票 | A1 類別 美元 | USD | 103.20 | 22-11-2024 | 瀏覽 > | ||
A1 類別 港元^ | HKD | 803.2520 | 22-11-2024 | |||||
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 14.18 | 22-11-2024 | |||||
A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 18.29 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 美元每月分派 | USD | 9.43 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 港元每月分派 | HKD | 8.64 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.39 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.89 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 7.40 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.65 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.89 | 22-11-2024 | |||||
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 9.49 | 22-11-2024 |