台灣 - 境外投資者
惠理集團自2011年進駐台灣以來,旨在為台灣投資者發掘大中華投資機遇。透過一系列投資計劃
(如OBU及OSU計劃),投資者亦可透過我們的基金產品作海外的投資配置。下列為惠理集團現時提供的
價值投資策略。
歡迎致電我們的投資熱綫 (+852 2143 0688) 或透過電郵了解更多產品資訊。
策略列表
股票
聚焦亞洲及大中華巿場,為投資者發掘價值股票,追求最大絕對回報。
固定收益
緊貼亞洲、大中華及全球新興市場信貸市場變化,獲取恆常穩定回報。
多元資產
靈活動態投資策略,助投資者駕馭市場波幅。
另類投資
洞悉另類資產走勢,把握獨特投資機遇。
貨幣市場
基金列表
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 港元 | HKD | 66.43 | 23-12-2024 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | |
A 類別 美元 | USD | 10.94 | 23-12-2024 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | |
A 類別 澳元對沖 | AUD | 9.97 | 23-12-2024 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | |
A 類別 加元對沖 | CAD | 10.24 | 23-12-2024 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | |
A 類別 紐元對沖 | NZD | 10.34 | 23-12-2024 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | |
A2 類別 港元每季分派 | HKD | 10.31 | 23-12-2024 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A 類別 美元 | USD | 368.32 | 23-12-2024 | HK0000264868 | VLPARAI HK | |
B 類別 美元 | USD | 159.71 | 23-12-2024 | HK0000264876 | VLPARBI HK | |
C 類別 美元 | USD | 19.98 | 23-12-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 港元* | HKD | 155.2536 | 23-12-2024 | HK0000264884 | VLPARCI HK | |
C 類別 澳元對沖 | AUD | 14.16 | 23-12-2024 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | |
C 類別 加元對沖 | CAD | 14.76 | 23-12-2024 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | |
C 類別 人民幣對沖 | CNH | 13.16 | 23-12-2024 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | |
C 類別 港元對沖 | HKD | 12.83 | 23-12-2024 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | |
C 類別 紐元對沖 | NZD | 15.21 | 23-12-2024 | HK0000264918 | VLCHNZD HK |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 類別 美元累積 | USD | 10.45 | 23-12-2024 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | |
P 類別 港元累積 | HKD | 10.38 | 23-12-2024 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | |
P 類別 美元每月分派 | USD | 3.24 | 23-12-2024 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | |
P 類別 港元每月分派 | HKD | 3.23 | 23-12-2024 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | |
P 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 3.47 | 23-12-2024 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | |
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 3.05 | 23-12-2024 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | |
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 3.17 | 23-12-2024 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | |
A 類別 歐元對沖每月分派 | EUR | 3.40 | 23-12-2024 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | |
A 類別 歐元對沖累積 | EUR | 6.06 | 23-12-2024 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | |
A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 3.20 | 23-12-2024 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | |
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 3.20 | 23-12-2024 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY |
股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 類別 美元 | USD | 104.52 | 23-12-2024 | HK0000288735 | VALASHY HK | |
A1 類別 港元^ | HKD | 812.1674 | 23-12-2024 | HK0000288735 | VALASHY KY | |
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 14.34 | 23-12-2024 | HK0000288719 | VALHAHR HK | |
A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 18.60 | 23-12-2024 | HK0000288727 | VALHAUR HK | |
A2 類別 美元每月分派 | USD | 9.51 | 23-12-2024 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | |
A2 類別 港元每月分派 | HKD | 8.70 | 23-12-2024 | HK0000288784 | VALHA2H KY | |
A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.45 | 23-12-2024 | HK0000288750 | VALHA2A HK | |
A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.95 | 23-12-2024 | HK0000288768 | VALHA2C HK | |
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 7.45 | 23-12-2024 | HK0000288776 | VALHDSF HK | |
A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.69 | 23-12-2024 | HK0000288792 | VALHA2N HK | |
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.96 | 23-12-2024 | HK0000288800 | VALHRMB HK | |
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 9.60 | 23-12-2024 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
© 2024 Morningstar。保留所有權利。此處包含的資訊為:(1)為晨星和/或其內容提供者所專有;(2)不得複製或流通;以及(3)並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失,概不承擔任何責任。晨星星號評級資料截至上月底。
#基金是Value Partners Ireland Fund ICAV ( 「本公司」)的子基金。本公司是根據《2011年歐洲共同體(可轉讓證券集體投資企業)規例》成立的可轉讓證券集體投資企業,由愛爾蘭中央銀行(「中央銀行」)認可及監督。中央銀行對本公司的認可並不構成對本公司表現的擔保,中央銀行亦不對本公司的表現或違責承擔責任。中央銀行對本公司的認可並非對本公司的認許或保證。
+本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
欲索取投資組合的披露政策,請電郵至fis@vp.com.hk聯絡基金經理。
投資者應注意基金表現按該基金相關單位之貨幣資產淨值計算,某些基金港元等值單位資產淨值報價只作參考之用,並不應被用於認購或贖回的計算。基金的基礎貨幣轉換通常於相應的基金交易日以當時的匯率進行(由基金的信託人或託管人決定)。投資者應注意,美元及其他貨幣的匯率波動將帶來匯兌風險。
投資涉及風險,基金過往業績並不表示將來的回報。投資者可能無法取回原本投資金額。