基金名稱 (包括股份類別) | 成立日期 | 股份類別 | ISIN 編碼 | 彭博資訊代碼 | 基金月刊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠理中華新星基金 | 27-03-2007 | A 類別 港元 | KYG9317M1033 | VPCHIGC KY | ||||
A 類別 美元 | KYG9317M1603 | VPCHAUS KY | ||||||
A 類別 澳元對沖 | KYG9317M1371 | VPCHAAH KY | ||||||
A 類別 加元對沖 | KYG9317M1454 | VPCHACH KY | ||||||
A 類別 紐元對沖 | KYG9317M1520 | VPCHANH KY | ||||||
A2 類別 港元每季分派 | KYG9317M1116 | VPCA2QD KY | ||||||
惠理價值基金 | 01-04-1993 | A 類別 美元 | HK0000264868 | VLPARAI HK | ||||
B 類別 美元 | HK0000264876 | VLPARBI HK | ||||||
C 類別 美元 | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 類別 港元* | HK0000264884 | VLPARCI HK | ||||||
C 類別 澳元對沖 | HK0000264892 | VLCHAUD HK | ||||||
C 類別 加元對沖 | HK0000264900 | VLCHCAD HK | ||||||
C 類別 人民幣對沖 | HK0000264942 | VLCHCRH HK | ||||||
C 類別 港元對沖 | HK0000264934 | VLCHCHH HK | ||||||
C 類別 紐元對沖 | HK0000264918 | VLCHNZD HK | ||||||
惠理大中華高收益債券基金 | 28-03-2012 | P 類別 美元累積 | KYG9319N1097 | VPGCPUA KY | ||||
P 類別 港元累積 | KYG9319N1253 | VPGCPHA KY | ||||||
P 類別 美元每月分派 | KYG9319N1170 | VPGPUMD KY | ||||||
P 類別 港元每月分派 | KYG9319N1337 | VPGPHMD KY | ||||||
P 類別 新加坡元對沖每月分派 | KYG9319N1824 | VPPSHMA KY | ||||||
A 類別 澳元對沖每月分派 | KYG9319N2327 | VPGCAUD KY | ||||||
A 類別 加元對沖每月分派 | KYG9319N2400 | VPGCCAD KY | ||||||
A 類別 歐元對沖每月分派 | KYG9319N3499 | VCHAMEH KY | ||||||
A 類別 歐元對沖累積 | KYG9319N3804 | VPGAEHA KY | ||||||
A 類別 英鎊對沖每月分派 | KYG9319N3317 | VPGCAGH KY | ||||||
A 類別 紐元對沖每月分派 | KYG9319N2574 | VPGCHNZ KY | ||||||
惠理高息股票基金 | 02-09-2002 | A1 類別 美元 | HK0000288735 | VALASHY HK | ||||
A1 類別 港元^ | HK0000288735 | VALASHY KY | ||||||
A 類別 人民幣對沖累積 | HK0000288719 | VALHAHR HK | ||||||
A 類別 人民幣非對沖累積 | HK0000288727 | VALHAUR HK | ||||||
A2 類別 美元每月分派 | HK0000288743 | VALHYA2 HK | ||||||
A2 類別 港元每月分派 | HK0000288784 | VALHA2H KY | ||||||
A2 類別 澳元對沖每月分派 | HK0000288750 | VALHA2A HK | ||||||
A2 類別 加元對沖每月分派 | HK0000288768 | VALHA2C HK | ||||||
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | HK0000288776 | VALHDSF HK | ||||||
A2 類別 紐元對沖每月分派 | HK0000288792 | VALHA2N HK | ||||||
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | HK0000288800 | VALHRMB HK | ||||||
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | HK0000288818 | VAHYRMB HK |
您正在瀏覽:
台灣 - 境外投資者
惠理集團自2011年立足台灣以來,一直致力為台灣投資者發掘大中華投資機遇。透過一系列投資計劃(如OBU及OSU計劃),海外投資者亦可投資於我們的基金產品。下列為惠理集團現行提供的價值投資策略:
策略列表
零售投資者
惠理深信,資產配置全球化將是大勢所趨。因此,我們目標透過OBU/ OSU計劃,致力成為您的長期海外投資夥伴。
機構投資者
惠理的投資專才涵蓋不同領域、各類資產。請與我們的投資專家聯繫,共同擬定最適切的投資方案。
基金名稱 | 策略 | 股份類別 | 貨幣 | 最新資產淨值 | 估值日 | 晨星星號 | 表現 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠理中華新星基金 |
股票 | A 類別 港元 | HKD | 66.75 | 24-12-2024 | 瀏覽 > | ||
A 類別 美元 | USD | 11.00 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 澳元對沖 | AUD | 10.02 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 加元對沖 | CAD | 10.29 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 紐元對沖 | NZD | 10.39 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 港元每季分派 | HKD | 10.36 | 24-12-2024 | |||||
惠理價值基金 |
股票 | A 類別 美元 | USD | 371.62 | 24-12-2024 | 瀏覽 > | ||
B 類別 美元 | USD | 161.14 | 24-12-2024 | |||||
C 類別 美元 | USD | 20.16 | 24-12-2024 | |||||
C 類別 港元* | HKD | 156.5636 | 24-12-2024 | |||||
C 類別 澳元對沖 | AUD | 14.28 | 24-12-2024 | |||||
C 類別 加元對沖 | CAD | 14.89 | 24-12-2024 | |||||
C 類別 人民幣對沖 | CNH | 13.28 | 24-12-2024 | |||||
C 類別 港元對沖 | HKD | 12.94 | 24-12-2024 | |||||
C 類別 紐元對沖 | NZD | 15.35 | 24-12-2024 | |||||
惠理大中華高收益債券基金 |
固定收益 | P 類別 美元累積 | USD | 10.48 | 24-12-2024 | 瀏覽 > | ||
P 類別 港元累積 | HKD | 10.40 | 24-12-2024 | |||||
P 類別 美元每月分派 | USD | 3.25 | 24-12-2024 | |||||
P 類別 港元每月分派 | HKD | 3.23 | 24-12-2024 | |||||
P 類別 新加坡元對沖每月分派 | SGD | 3.48 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 3.05 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 3.18 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 歐元對沖每月分派 | EUR | 3.41 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 歐元對沖累積 | EUR | 6.07 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 3.21 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 3.21 | 24-12-2024 | |||||
惠理高息股票基金 |
股票 | A1 類別 美元 | USD | 105.00 | 24-12-2024 | 瀏覽 > | ||
A1 類別 港元^ | HKD | 815.4352 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 人民幣對沖累積 | CNH | 14.40 | 24-12-2024 | |||||
A 類別 人民幣非對沖累積 | CNH | 18.67 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 美元每月分派 | USD | 9.55 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 港元每月分派 | HKD | 8.73 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 澳元對沖每月分派 | AUD | 7.48 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 加元對沖每月分派 | CAD | 7.98 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 英鎊對沖每月分派 | GBP | 7.49 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 紐元對沖每月分派 | NZD | 7.73 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 人民幣對沖每月分派 | CNH | 7.99 | 24-12-2024 | |||||
A2 類別 人民幣非對沖每月分派 | CNH | 9.63 | 24-12-2024 |